“Про розміри соціальної допомоги у 2016 році”
Департамент державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики України повідомляє:
- Статтею 7 проекту Закону України „Про Державний бюджет на 2016 рік” установлено, що у 2016 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня – 1 330 гривень, з 1 травня – 1 399 гривень, з 1 грудня – 1 496 гривень, а для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: з 1 січня – 1 167 гривень, з 1 травня – 1 228 гривень, з 1 грудня -1 313 гривень;
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 1 455 гривень, з 1 травня – 1 531 гривня, з 1 грудня -1 637 гривень;
працездатних осіб: з 1 січня – 1 378 гривень, з 1 травня – 1 450 гривень, з 1 грудня -1 550 гривень;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня – 1 074 гривні; 1 травня – 1 130 гривень, з 1 грудня – 1 208 гривень;
Враховуючи зазначене, у 2016 році розміри деяких видів державної допомоги становитимуть:
2016 | ||||
з січня | з травня | з грудня | ||
Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами | ||||
344,50 | 362,50 | 387,50 | ||
Допомога при народженні дитини | 41 280,0 | |||
одноразова виплата: | 10 320,0 | |||
щомісячна виплата: | 860,00 | |||
Допомога до досягнення дитиною трирічного віку | 130,0 | |||
Допомога на дітей одиноким матерям | ||||
надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 % ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців | ||||
на дітей віком: | максимальний | |||
до 6 років | 1 167 | 1 228 | 1 313 | |
максимальний | ||||
від 6 до 18 років | 1 455 | 1 531 | 1 637 | |
максимальний | ||||
від 18 до 23 років | 1 378 | 1 450 | 1 550 | |
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | ||||
на дітей віком: | максимальний | |||
до 6 років | 2 334,0 | 2 456,0 | 2 626,0 | |
від 6 до 18 років | 2 910,0 | 3 062,0 | 3 274,0 | |
Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів | ||||
надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 % ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців | ||||
на дітей віком: | максимальний | |||
до 6 років | 583,5 | 614,0 | 656,5 | |
від 6 до 18 років | 727,5 | 765,5 | 818,5 | |
Державна соціальна допомога на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | ||||
на дітей віком: | максимальний | |||
до 6 років | 2 334 | 2 456 | 2 626 | |
від 6 до 18 років | 2 910 | 3 062 | 3 274 | |
від 18 до 23 років | 2 756 | 2 900 | 3 100 | |
Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу | ||||
мінімальна заробітна плата | 1 378,00 | 1 450,00 | 1 550,00 |
- Статтею 9 вищезазначеного проекту закону установлено, що у 2016 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб – 21 відсоток, для дітей – 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.
Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2016 році не може бути більше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.
З огляду на зазначене, рівні забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2016 році становитимуть:
з січня | з травня | з грудня | |
для працездатних осіб (21 % ПМ для працездатних осіб) |
289,38 | 304,50 | 325,50 |
для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів (100%) | 1 074,0 | 1 130,0 | 1 208,0 |
для дітей віком (85%): | |||
до 6 років | 991,95 | 1 043,80 | 1 116,05 |
від 6 до 18 років | 1 236,75 | 1 301,35 | 1 391,45 |
від 18 до 23 років (за умови навчання) | 1 171,30 | 1 232,50 | 1 317,50 |
Доплата на дітей віком від: | |||
0 до 13 років | 250 | ||
13 до 18 років | 500 |
- Законом України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” визначено право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України та соціальний захист інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів шляхом встановлення державної соціальної допомоги у відсотках від прожиткового мінімуму. Розмір державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам у 2016 році буде розраховуватися з урахуванням норм вищезазначеного Закону та статтею 7 проекту Закону України „Про Державний бюджет на 2016 рік” з урахуванням норм постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 265 „Деякі питання пенсійного забезпечення громадян” (зі змінами):
Державна соціальна допомога | з січня | з травня | з грудня |
інвалідам з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд | 2 206,80 | 2 322,00 | 2 482,60 |
інвалідам з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд | 1 611,00 | 1 695,00 | 1 812,00 |
інвалідам з дитинства ІІ групи, одиноким інвалідам з дитинства ІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд |
1 074,00 |
1 130,00 |
1 208,00 |
інвалідам з дитинства ІІІ групи, одиноким інвалідам з дитинства ІІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд | 1 074,00 | 1 130,00 | 1 208,00 |
на дітей-інвалідів | 1 074,00 | 1 130,00 | 1 208,00 |
на дітей-інвалідів підгрупи А до 6 років з надбавкою на догляд | 1 918,80 | 2 019,00 | 2 158,60 |
на дітей-інвалідів до 6 років з надбавкою на догляд | 1 335,30 | 1 405,00 | 1 502,10 |
на дітей-інвалідів підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 2 206,80 | 2 322,00 | 2 482,60 |
на дітей-інвалідів від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 1 479,30 | 1 556,50 | 1 664,10 |
на дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою | 1 127,70 | 1 186,50 | 1 268,40 |
на дітей-інвалідів підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, до 6 років з надбавкою на догляд | 2 294,70 | 2 414,50 | 2 581,40 |
на дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, до 6 років з надбавкою на догляд | 1 711,20 | 1 800,50 | 1 924,90 |
на дітей-інвалідів підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 2 582,70 | 2 717,50 | 2 905,40 |
на дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 1 855,20 | 1 952,00 | 2 086,90 |
Відділ соціального захисту населення